シャニマスのCD楽曲一覧を掲載しています。シャニマスのCDと曲を全て確認できるのはもちろんのこと、売り上げ枚数まで掲載しています。シャニマスのCD楽曲の全てを確認したい方は是非ご覧ください。
売り上げ枚数は、@huurai0様のブログ(下記URL)様やオリコンチャートから引用させて頂きました。下記URLでは、シャニマス以外のアイマス系CDの売り上げ枚数も記載されています。
▼アイマスのCD売り上げ一覧はこちら
https://imas-history.hatenablog.com/entry/2017/03/01/170156
CD一覧と売り上げ枚数
CD名 | 売り上げ枚数 |
BRILLI@NT WING 01 | 14,700枚 |
BRILLI@NT WING 02 | 11,000枚 |
BRILLI@NT WING 03 | 15,400枚 |
BRILLI@NT WING 04 | 16,400枚 |
BRILLI@NT WING 05 | 14,500枚 |
SE@SONAL WINTER | 39,400枚 |
SOLO COLLECTION |
不明 |
FR@GMENT WING 01 | 15,000枚 |
FR@GMENT WING 02 | 22,000枚 |
FR@GMENT WING 03 | 12,700枚 |
FR@GMENT WING 04 | 14,000枚 |
BRILLI@NT WINGのCD情報一覧
BRILLI@NT WING 01の情報

発売日 | 2018/6/6 |
値段 | 1,300円(+税) |
収録楽曲 | 1. Spread the Wings!! 2. Multicolored Sky |
アーティスト | シャイニーカラーズ |
売り上げ枚数 | 14,700枚 |
BRILLI@NT WING 02の情報

発売日 | 2018/7/4 |
値段 | 1,800円(+税) |
収録楽曲 | 1. ヒカリのdestination 2. 虹になれ 3. Spread the Wings!! 4. スペシャルオーディオドラマ |
アーティスト | イルミネーションスターズ |
売り上げ枚数 | 11,000枚 |
BRILLI@NT WING 03の情報

発売日 | 2018/8/1 |
値段 | 1,800円(+税) |
収録楽曲 | 1. バベルシティ・グレイス 2. 幻惑SILHOUETTE 3. Spread the Wings!! 4. スペシャルオーディオドラマ |
アーティスト | アンティーカ |
売り上げ枚数 | 15,400枚 |
BRILLI@NT WING 04の情報

発売日 | 2018/9/5 |
値段 | 1,800円(+税) |
収録楽曲 | 1. 夢咲きAfter school 2. 太陽キッス 3. Spread the Wings!! 4. スペシャルオーディオドラマ |
アーティスト | 放課後クライマックスガールズ |
売り上げ枚数 | 16,400枚 |
BRILLI@NT WING 05の情報

発売日 | 2018/10/3 |
値段 | 1,800円(+税) |
収録楽曲 | 1. アルストロメリア 2. ハピリリ 3. Spread the Wings!! 4. スペシャルオーディオドラマ |
アーティスト | アルストロメリア |
売り上げ枚数 | 14,500枚 |
SE@SONAL WINTERの情報
SE@SONAL WINTERの情報

発売日 | 2018/12/19 |
値段 | 1,300円(+税) |
収録楽曲 | 1. SNOW FLAKES MEMORIES 2. Let’s get a chance |
アーティスト | シャイニーカラーズ |
売り上げ枚数 | 39,400枚 |
SOLO COLLECTIONの情報
SOLO COLLECTIONの情報

発売日 | 2019/3/9(1stライブ限定CD) |
値段 | 2,778円(+税) |
収録楽曲 | 1.ヒカリのdestination(櫻木真乃Ver.) 2.ヒカリのdestination(風野灯織Ver.) 3.ヒカリのdestination(八宮めぐるVer.) 4.バベルシティ・グレイス(月岡恋鐘Ver.) 5.バベルシティ・グレイス(田中摩美々Ver.) 6.バベルシティ・グレイス(白瀬咲耶Ver.) 7.バベルシティ・グレイス(三峰結華Ver.) 8.バベルシティ・グレイス(幽谷霧子Ver.) 9.夢咲きAfter school(小宮果穂Ver.) 10.夢咲きAfter school(園田智代子Ver.) 11.夢咲きAfter school(西城樹里Ver.) 12.夢咲きAfter school(杜野凛世Ver.) 13.夢咲きAfter school(有栖川夏葉Ver.) 14.アルストロメリア(大崎甘奈Ver.) 15.アルストロメリア(大崎甜花Ver.) 16.アルストロメリア(桑山千雪Ver.) |
アーティスト | – |
売り上げ枚数 | 1stライブの会場オリジナルCDのため不明 |
FR@GMENT WINGのCD情報一覧
FR@GMENT WING 01の情報

発売日 | 2019/4/10 |
値段 | 1,300円(+税) |
収録楽曲 | 1. Ambitious Eve 2. いつか Shiny Days |
アーティスト | シャイニーカラーズ |
売り上げ枚数 | 15,000枚 |
FR@GMENT WING 02の情報

発売日 | 2019/5/8 |
値段 | 1,800円(+税) |
収録楽曲 | 1.We can go now! 2.トライアングル 3.Ambitioous Eve(イルミネver) |
アーティスト | イルミネーションスターズ |
売り上げ枚数 | 22,000枚 |
FR@GMENT WING 03の情報

発売日 | 2019/6/12 |
値段 | 1,800円(+税) |
収録楽曲 | 1.NEO THEORY FANTASY 2.ラビリンス・レジスタンス 3.Ambitious Eve(アンティーカ) |
アーティスト | アンティーカ |
売り上げ枚数 | 12,700枚 |
FR@GMENT WING 04の情報

発売日 | 2019/7/10 |
価格 | 1,800円(+税) |
曲数 | 3曲+ドラマCD |
アーティスト | 放課後クライマックスガール |
売り上げ枚数 | 14,000枚 |
まとめ
以上がシャニマスのCD楽曲一覧です。是非気になるCDがあればご購入を検討してください。今のうちに全部のCDを購入してしまいましょ。シャニマスは、2019年度に後3枚のCDを発売します。よければそちらの情報もご確認ください。

【シャニマス】CDリリース情報まとめ|特典と発売日は?【シャイニーカラーズ】シャニマスのCDリリース情報を掲載しています。シャニマスのCDについてくる早期購入特典や店舗特典についてはもちろんのこと、発売日についてまで掲載しています。シャニマスのCD情報の全てを知りたい方はどうぞご確認ください。...